CNC Machines
HERMLE C12U
Five-axis vertical machining center Hermle C12U
| Max. travel in X axis | 340 mm |
|---|---|
| Max. travel in Y axis | 450 mm |
| Max. travel in Z axis | 330 mm |
| Control unit | Heidenhain 640 |
| Spindle taper | HSK 63 |
| Maximum spindle speed | 18,000 rpm |
| Spindle working hours | 22,000 |
Additional equipment
Chip conveyor
C axis 320 mm Torque motor 80 Nm
Laser tool measurement
Workpiece measurement with touch probe
Optional kinematic function
DMU 60 eVo
| Max. travel in X axis | 600 mm |
|---|---|
| Max. travel in Y axis | 500 mm |
| Max. travel in Z axis | 500 mm |
| Max. workpiece diameter | 600 mm |
| Max. workpiece height | 500 mm |
| Max. workpiece weight | 400 kg |
DMC 650V
| Max. travel in X axis | 650 mm |
|---|---|
| Feed rate in X axis | 36 m/min |
| Max. travel in Y axis | 520 mm |
| Feed rate in Y axis | 36 m/min |
| Max. travel in Z axis | 475 mm |
| Feed rate in Y axis | 36 m/min |
| Control unit | Heidenhain |
Table
| Outer length | 900 mm |
|---|---|
| Outer width | 570 mm |
Turret
| Tool taper | ISO40/SK40 DIN69871 |
|---|
Additional equipment
Chip conveyor
Chip conveyor and workspace flushing
Spray gun for chip removal
Infrared measuring probe TS649
Direct measuring system X, Y, Z
DMC 65 monoBLOCK
| Max. travel in X axis | 735 mm |
|---|---|
| Max. travel in Y axis | 650 mm |
| Max. travel in Z axis | 560 mm |
| Max. workpiece diameter | 630 mm |
| Max. workpiece height | 500 mm |
| Max. workpiece weight | 600 kg |
| Control unit | Heidenhain |


