CNC stroje
HERMLE C12U
Pětiosé vertikální obráběcí centrum Hermle C12U
| Max. pojezd v ose X | 340 mm |
|---|---|
| Max. pojezd v ose Y | 450 mm |
| Max. pojezd v ose Z | 330 mm |
| Řídící jednotka | Heidenhain 640 |
| Kužel vřetena | HSK 63 |
| Maximální otáčky vřetena | 18 000 ot./min. |
| Pracovní doba vřetena | 22 000 |
Další vybavení
Dopravník třísek
Osa C 320 mm Motor s krouticím momentem 80 ot. Laserové měření nástrojů
Měření obrobku dotykovou sondou
Volitelná kinematická funkce
DMU 60 eVo
| Max. pojezd v ose X | 600 mm |
|---|---|
| Max. pojezd v ose Y | 500 mm |
| Max. pojezd v ose Z | 500 mm |
| Max. průměr obrobku | 600 mm |
| Max. výška obrobku | 500 mm |
| Max. hmotnost obrobku | 400 kg |
DMC 650V
| Max. pojezd v ose X | 650 mm |
|---|---|
| Rychlost posunu v ose X | 36 m/min |
| Max. pojezd v ose Y | 520 mm |
| Rychlost posunu v ose Y | 36 m/min |
| Max. pojezd v ose Z | 475 mm |
| Rychlost posunu v ose Y | 36 m/min |
| Řídící jednotka | Heidenhain |
Stůl
| Vnější délka | 900 mm |
|---|---|
| Vnější šířka | 570 mm |
Revolver
| Kužel nástroje | ISO40/SK40 DIN69871 |
|---|
Další vybavení
Dopravník třísek
Dopravník třísek a proplachování pracovního prostoru
Stříkací pistole pro odstraňování třísek
Infračervená měřicí sonda TS649
Přímý měřicí systém X, Y, Z
DMC 65 monoBLOCK
| Max. pojezd v ose X | 735 mm |
|---|---|
| Max. pojezd v ose Y | 650 mm |
| Max. pojezd v ose Z | 560 mm |
| Max. průměr obrobku | 630 mm |
| Max. výška obrobku | 500 mm |
| Max. hmotnost obrobku | 600 kg |
| Řídící jednotka | Heidenhain |


