Prodej
Přesné kalené pneu svěráky a upínky

Tyto přesné kalené pneu svěráky a upínky jsou švýcarské výroby.
Svěráky jsou vyrobeny s přesností do 0,01 mm a každý svěrák má svůj certifikát.
Přesné kalené pneu svěráky Typ E
Svěráky se vyrábějí o různých rozměrech, o několika šířkách čelistí. Volitelně lze dokoupit několik druhů čelistí. Ke každému svěráku též nabízíme pneuventil s připojovacím nástavcem (6001) a přístroj pro úpravu vzduchu a pro regulaci upínací síly (6002).
Veškeré ceny máme uvedeny v EUR.
Lze objednat tyto typy svěráků:
| Číslo výrobku (šířka čelisti v mm) | Popis svěráku | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| 70 | Pneumatický svěrák E 70 (s 1 klíčem a s 2 kalenými broušenými čelistmi) | 2 159,- |
| 90 | Pneumatický svěrák E 90 (s 1 klíčem a s 2 kalenými broušenými čelistmi) | 2 859,- |
| 100 | Pneumatický svěrák E 100 (s 1 klíčem a s 2 kalenými broušenými čelistmi) | 3 114,- |
| 115 | Pneumatický svěrák E 115 (s 1 klíčem a s 2 kalenými broušenými čelistmi) | 3 477,- |
| 130 | Pneumatický svěrák E 130 (s 1 klíčem a s 2 kalenými broušenými čelistmi) | 3 864,- |
| 160 | Pneumatický svěrák E 160 (s 1 klíčem a s 2 kalenými broušenými čelistmi) | 4 773,- |
| 200 | Pneumatický svěrák E 200 (s 1 klíčem a s 2 kalenými broušenými čelistmi) | 7 627,- |
K jednotlivým typům svěráků lze objednat tyto upínky a příslušenství:

| Číslo výrobku (šířka čelisti v mm) |
Popis příslušenství | Cena (EUR) |
|---|---|---|
| 5003 | Dvoustranná upínka pro svěráky typu E 70 a E 90 | 21,86 |
| 5001 | Dvoustranná upínka pro svěráky typu E 100 až E 200 | 26,40 |
| 5006 | Rovná přestavitelná upínka pro svěráky typu E 70 a E 90 | 27,30 |
| 5002 | Rovná přestavitelná upínka pro svěráky typu E 100 až E 200 | 31,85 |
| 5005 | Otevřená upínka | 34,55 |
| 6001 | Pneuventil s připojovacím nástavcem a 1 metrem hadice (Waircom) | 165,45 |
| 6002 | Přístroj pro úpravu vzduchu (odlučovač vody s filtrem, regulační ventil s manometrem a olejový rozprašovač) | 160,- |


